klassement winterkaarspel
STAND (na 9 speeldagen)
plaats | C | naam | voornaam | totaal/8 |
1 | 9 | DE COSTER | RONNY | 925 |
2 | 9 | AERTS | RENE | 887 |
3 | 8 | GEBRUERS | LIEVIN | 875 |
4 | 8 | DE COSTER | JULIEN | 872 |
5 | 9 | VAN LOO | PAUL | 870 |
6 | 9 | CAES | LEO | 869 |
7 | 9 | DE WINTER | WILLY | 863 |
8 | 8 | DE PAEPE | MARIE | 859 |
9 | 8 | VAN DER VEKEN | ALEX | 858 |
10 | 8 | HAEMELS | JEAN | 852 |
11 | 8 | HUYGH | JEAN | 848 |
12 | 9 | CORNELIS | GERARD | 845 |
13 | 9 | VAN AVONDT | GEERT | 845 |
14 | 8 | BEMUS | SIMONNE | 843 |
15 | 8 | GEEROMS | JOHAN | 843 |
16 | 9 | SERNEELS | EDDY | 840 |
17 | 8 | VAN HOOF | SONJA | 838 |
18 | 8 | NAVELD | STAF | 836 |
19 | 9 | GODTS | KARINE | 829 |
20 | 8 | VANDENBERGHE | LIEVEN | 827 |
21 | 9 | HAEPERS | EMIEL | 821 |
22 | 9 | VERMEULEN | WILLY | 809 |
23 | 8 | BOEHRINGER | MARIE-THERESE | 809 |
24 | 8 | DEHAES | LEO | 807 |
25 | 8 | WOUTERS | MIL | 806 |
26 | 8 | VAN RILLAER | PAULETTE | 793 |
27 | 8 | SERNEELS | EDUARD | 792 |
28 | 8 | MORTIER | MARIJKE | 790 |
29 | 8 | VERMEULEN | RACHEL | 785 |
30 | 9 | VAN AVONDT | MARCEL | 780 |
31 | 7 | THYS | RUDI | 780 |
32 | 7 | TORFS | LUC | 770 |
33 | 7 | GORIS | FRANK | 762 |
34 | 8 | VAN USSEL | LIEZE | 761 |
35 | 7 | HELSEN | ANDRE | 750 |
36 | 7 | CAVENS | JEANINE | 719 |
37 | 7 | GOOSSENS | ROGER | 719 |
38 | 7 | FRANSEN | MARC | 716 |
39 | 7 | PLOEGAERTS | MARIA | 709 |
40 | 6 | LOWIE | STEVEN | 641 |
41 | 4 | D’HERTOG | HILDE | 430 |
42 | 4 | BOGAERTS | NADINE | 396 |
43 | 4 | STEENMANS | ROBBY | 389 |
44 | 3 | HENDRICKX | WALTER | 314 |
45 | 1 | SCHOOVAERTS | WILLY | 105 |
46 | 1 | VELTMANS | JEAN | 103 |
47 | 1 | SCHOOVAERTS | NICO | 96 |
DEELNEMERS
naam | voornaam | 06/10/23 | 27/10/23 | 10/11/23 | 01/12/23 | 15/12/23 | 05/01/24 | 19/01/24 | 09/02/24 | 01/03/24 |
AERTS | RENE | 108 | 107 | 107 | 102 | 114 | 107 | 116 | 126 | 102 |
BEMUS | SIMONNE | 103 | 101 | 104 | 94 | 101 | 107 | 0 | 108 | 125 |
BOEHRINGER | MARIE-THERESE | 103 | 108 | 105 | 116 | 94 | 90 | 0 | 93 | 100 |
BOGAERTS | NADINE | 98 | 0 | 0 | 98 | 104 | 0 | 0 | 96 | 0 |
CAES | LEO | 109 | 104 | 109 | 115 | 101 | 110 | 92 | 112 | 109 |
CAVENS | JEANINE | 104 | 104 | 107 | 86 | 0 | 102 | 115 | 101 | 0 |
CORNELIS | GERARD | 110 | 101 | 103 | 116 | 110 | 97 | 104 | 104 | 92 |
DE COSTER | JULIEN | 111 | 99 | 114 | 0 | 110 | 111 | 93 | 108 | 126 |
DE COSTER | RONNY | 111 | 111 | 122 | 110 | 98 | 114 | 120 | 110 | 127 |
DE PAEPE | MARIE | 101 | 0 | 136 | 106 | 97 | 106 | 104 | 107 | 102 |
DE WINTER | WILLY | 127 | 117 | 81 | 110 | 101 | 79 | 102 | 111 | 114 |
DEHAES | LEO | 99 | 98 | 109 | 99 | 97 | 0 | 106 | 113 | 86 |
D’HERTOG | HILDE | 0 | 111 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 |
FRANSEN | MARC | 126 | 100 | 101 | 99 | 0 | 0 | 105 | 87 | 98 |
GEBRUERS | LIEVIN | 0 | 109 | 102 | 122 | 105 | 111 | 99 | 120 | 107 |
GEEROMS | JOHAN | 96 | 0 | 109 | 110 | 105 | 115 | 105 | 97 | 106 |
GODTS | KARINE | 109 | 104 | 112 | 111 | 99 | 100 | 94 | 97 | 97 |
GOOSSENS | ROGER | 114 | 102 | 0 | 102 | 89 | 113 | 0 | 111 | 88 |
GORIS | FRANK | 121 | 103 | 0 | 116 | 0 | 109 | 112 | 100 | 101 |
HAEMELS | JEAN | 0 | 100 | 108 | 117 | 98 | 108 | 119 | 91 | 111 |
HAEPERS | EMIEL | 80 | 107 | 86 | 110 | 103 | 117 | 105 | 87 | 106 |
HELSEN | ANDRE | 0 | 116 | 121 | 90 | 119 | 113 | 0 | 94 | 97 |
HENDRICKX | WALTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 98 | 112 | 0 | 0 |
HUYGH | JEAN | 92 | 0 | 98 | 104 | 110 | 105 | 114 | 127 | 98 |
LOWIE | STEVEN | 90 | 0 | 105 | 0 | 117 | 0 | 100 | 121 | 108 |
MORTIER | MARIJKE | 98 | 0 | 101 | 110 | 109 | 91 | 99 | 89 | 93 |
NAVELD | STAF | 116 | 100 | 99 | 85 | 100 | 121 | 0 | 105 | 110 |
PLOEGAERTS | MARIA | 0 | 109 | 108 | 104 | 91 | 95 | 108 | 0 | 94 |
SCHOOVAERTS | NICO | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHOOVAERTS | WILLY | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERNEELS | EDDY | 102 | 105 | 88 | 117 | 104 | 108 | 110 | 94 | 100 |
SERNEELS | EDUARD | 124 | 0 | 108 | 103 | 80 | 78 | 100 | 95 | 104 |
STEENMANS | ROBBY | 0 | 90 | 104 | 0 | 0 | 0 | 69 | 126 | 0 |
THYS | RUDI | 0 | 0 | 113 | 102 | 121 | 122 | 124 | 84 | 114 |
TORFS | LUC | 0 | 101 | 100 | 101 | 115 | 117 | 122 | 0 | 114 |
VAN AVONDT | GEERT | 115 | 91 | 99 | 125 | 103 | 82 | 110 | 107 | 95 |
VAN AVONDT | MARCEL | 97 | 97 | 88 | 83 | 94 | 102 | 98 | 107 | 97 |
VAN DER VEKEN | ALEX | 97 | 103 | 114 | 0 | 113 | 102 | 92 | 127 | 110 |
VAN HOOF | SONJA | 104 | 101 | 100 | 89 | 119 | 113 | 101 | 0 | 111 |
VAN LOO | PAUL | 114 | 99 | 110 | 102 | 124 | 90 | 108 | 106 | 107 |
VAN RILLAER | PAULETTE | 90 | 100 | 105 | 100 | 119 | 93 | 0 | 87 | 99 |
VAN USSEL | LIEZE | 101 | 122 | 76 | 88 | 0 | 95 | 96 | 92 | 91 |
VANDENBERGHE | LIEVEN | 97 | 102 | 100 | 113 | 0 | 112 | 96 | 110 | 97 |
VELTMANS | JEAN | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERMEULEN | RACHEL | 112 | 112 | 103 | 96 | 88 | 0 | 78 | 96 | 100 |
VERMEULEN | WILLY | 101 | 98 | 118 | 95 | 88 | 101 | 92 | 95 | 109 |
WOUTERS | MIL | 77 | 109 | 82 | 0 | 89 | 105 | 124 | 112 | 108 |
Geef een reactie